Zoete en knapperige granola met chocolade
Ingrediënten
52% Granola (haver (glutenvrij), oligofructose, zonnebloemolie, 6% lijnzaad, concentraat van appelsap, zeezout), poedermelk, 9,5% chocolade (cacaomassa, suiker, cacaoboter), suiker.
Allergenen: lactose, melk.
Glutenvrij, Vegetarisch
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Per 100 g eindproduct | Energie % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1731 | 2908 | 593 | |
| Energie (kcal) | 413 | 695 | 142 | |
| Vet (g) | 11 | 19 | 3,8 | 26 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 3,4 | 5,7 | 1,2 | |
| Koolhydraten (g) | 53 | 88 | 18,0 | 55 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 28,3 | 47,5 | 9,7 | |
| Vezels (g) | 11 | 19 | 3,9 | |
| Eiwitten (g) | 19 | 31 | 6,4 | 19 |
| Zout (g) | 0,1 | 0,2 | 0,0 | |
| Water | Max 8 % |
Microbiologische vereisten
| Micro-organismen | Doel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. methode |
|---|---|---|---|
| Totalen | <10 000 | 1 000 000 | NMKL 86 |
| Coliformen | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Schimmels en gisten | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabel
| Zetmeel | Suiker | Melkeiwit | Melkvet | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 18,2 | 18,7 | 4,3 | 6,3 |
| Procent | 10,8 | 11,1 | 2,6 | 3,8 |