Asiatisches Curry (Soja)
Bonbons, Energieriegel (Gluten, Laktose, Milch, Nüsse, Soja), Eiweiß Bar (Gluten, Nüsse, Soja), Energy Drink, Löffel, Desinfektionsservietten.
Vegetarisch
Gewicht
Netto: 316 g
Brutto: 348 g
Wasserbedarf: 6,7 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1761 | 5564 | |
| Energie (kcal) | 421 | 1329 | |
| Fett (g) | 13 | 40 | 28 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3,9 | 12,3 | |
| Kohlenhydrate (g) | 62 | 197 | 61 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 32,1 | 101,6 | |
| Ballaststoffe (g) | 4 | 12 | |
| Protein (g) | 12 | 38 | 12 |
| Salz (g) | 1,4 | 4,3 |
