Curry asiatique (soja)
Bonbons, Barre énergétique (gluten, lactose, lait, noix, soja), Barre protéinée (gluten, noix, soja), Boisson énergétique, Cuillère, Serviettes désinfectées (inflammable - voir l'étiquetage sur l'emballage).
Végétarien
Poids
Net: 316 g
Brut: 348 g
Besoin en eau: 6,7 dl
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1761 | 5564 | |
| Énergie (kcal) | 421 | 1329 | |
| Graisse (g) | 13 | 40 | 28 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 3,9 | 12,3 | |
| Glucides (g) | 62 | 197 | 61 |
| ↳ Dont sucres (g) | 32,1 | 101,6 | |
| Fibres alimentaires (g) | 4 | 12 | |
| Protéine (g) | 12 | 38 | 12 |
| Sel (g) | 1,4 | 4,3 |
