Asískt karrí (soja)
Candy, (Energibar) (glúten, hnetur, laktósi, mjólk, soja), (Proteinbar) (glúten, hnetur, soja), (Energidrikk), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)).
Grænmetisæta
þyngd
Nettó: 316 g
Brúttó: 348 g
Vatnsþörf: 6,7 dl
Næringargildi
| á 100 g | á hluta | Orka % | |
|---|---|---|---|
| Orka (kJ) | 1761 | 5564 | |
| Orka (kcal) | 421 | 1329 | |
| Fita (g) | 13 | 40 | 28 |
| ↳ Þar af mettuð fita (g) | 3,9 | 12,3 | |
| Kolvetni (g) | 62 | 197 | 61 |
| ↳ Þar af sykrur (g) | 32,1 | 101,6 | |
| Trefjar (g) | 4 | 12 | |
| Prótin (g) | 12 | 38 | 12 |
| Salt (g) | 1,4 | 4,3 |
