Kebabipata (laktoosi, maito)
Maapähkinöitä (gluteenia, maapähkinät, pähkinät), Proteiinipatukka (gluteenia, pähkinät, soija), Energiajuoma, Lusikka, Desinfioivat kosteuspyyhkeet, Roskapussi, (Kaffe), (Tannpirker).
Paino
Netto: 274 g
Brutto: 327 g
Vedentarve: 8,4 dl
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1891 | 5189 | |
| Energia (kcal) | 452 | 1239 | |
| Rasva (g) | 20 | 55 | 41 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 5,3 | 14,5 | |
| Hiilihydraatit (g) | 49 | 135 | 44 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 19,9 | 54,8 | |
| Ravintokuitu (g) | 4,8 | 13,3 | |
| Proteiini (g) | 16 | 45 | 15 |
| Suola (g) | 1,8 | 5,0 |
