Poulet kebab (lactose, lait)
Cacahuètes (cacahuètes, gluten, noix), Barre protéinée (gluten, noix, soja), Boisson énergétique, Cuillère, Serviettes désinfectées (inflammable - voir l'étiquetage sur l'emballage), Sac poubelle, Café, Cure-dent.
Poids
Net: 274 g
Brut: 327 g
Besoin en eau: 8,4 dl
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1891 | 5189 | |
| Énergie (kcal) | 452 | 1239 | |
| Graisse (g) | 20 | 55 | 41 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 5,3 | 14,5 | |
| Glucides (g) | 49 | 135 | 44 |
| ↳ Dont sucres (g) | 19,9 | 54,8 | |
| Fibres alimentaires (g) | 4,8 | 13,3 | |
| Protéine (g) | 16 | 45 | 15 |
| Sel (g) | 1,8 | 5,0 |
