Kebabpfanne (Laktose, Milch)
Erdnüsse (Erdnüsse, Gluten, Nüsse), Eiweiß Bar (Gluten, Nüsse, Soja), Energy Drink, Löffel, Desinfektionsservietten, Müllbeutel, Kaffee, Zahnstocher.
Gewicht
Netto: 274 g
Brutto: 327 g
Wasserbedarf: 8,4 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1891 | 5189 | |
| Energie (kcal) | 452 | 1239 | |
| Fett (g) | 20 | 55 | 41 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,3 | 14,5 | |
| Kohlenhydrate (g) | 49 | 135 | 44 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 19,9 | 54,8 | |
| Ballaststoffe (g) | 4,8 | 13,3 | |
| Protein (g) | 16 | 45 | 15 |
| Salz (g) | 1,8 | 5,0 |
