Hähnchen Tikka Masala (Laktose, Milch, Soja)
Gesalzene Erdnüsse (Erdnüsse, Nüsse), Bonbons, Energy Drink, Löffel, Desinfektionsservietten, Müllbeutel, Kaffee, Zahnstocher.
Glutenfrei
Gewicht
Netto: 286 g
Brutto: 339 g
Wasserbedarf: 9,0 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1819 | 5200 | |
| Energie (kcal) | 435 | 1242 | |
| Fett (g) | 16 | 45 | 33 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,8 | 13,7 | |
| Kohlenhydrate (g) | 55 | 157 | 52 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 25,8 | 73,8 | |
| Ballaststoffe (g) | 3,9 | 11,2 | |
| Protein (g) | 16 | 46 | 15 |
| Salz (g) | 1,8 | 5,2 |
