Kylling/Kyckling Tikka Masala (laktose/laktos, melk/mælk/mjölk, soya/soja)
Saltede peanøtter/jordnødder/jordnötter (nøtter/nødder/nötter, peanøtter/jordnødder/jordnötter), Drops/Candy, Energidrikk/-dryck, Skje/ske/sked, Desinfiserende serviett, Avfallspose, (Kaffe), (Tannpirker).
Glutenfri
Vekt/Vægt/Vikt
Netto: 286 g
Brutto: 339 g
Vann-/vattenbehov: 9,0 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1819 | 5200 | |
| Energi (kcal) | 435 | 1242 | |
| Fett (g) | 16 | 45 | 33 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 4,8 | 13,7 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 55 | 157 | 52 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 25,8 | 73,8 | |
| Kostfiber (g) | 3,9 | 11,2 | |
| Protein (g) | 16 | 46 | 15 |
| Salt (g) | 1,8 | 5,2 |
