Musli sportowe (gluten, laktoza, mleko, soja)
Landrynki, Napój energetyczny, Dark Chocolate (mleko, soja), Steak bar, Łyżka, Chusteczka do dezynfekcji, Guma do żucia, Worek na śmieci.
Waga
Netto: 333 g
Brutto: 363 g
Zapotrzebowanie na wodę: 5,6 dl
Wartość odżywcza
| W 100 g | W porcji | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1562 | 5202 | |
| Energia (kcal) | 373 | 1243 | |
| Tłuszcz (g) | 6 | 19 | 14 |
| ↳ W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,4 | 7,9 | |
| Węglowodany (g) | 63 | 211 | 69 |
| ↳ W tym cukry (g) | 39,6 | 132,0 | |
| Błonnik (g) | 5 | 17 | |
| Białko (g) | 15 | 51 | 17 |
| Sól (g) | 0,5 | 1,6 |
