Sportsmüsli (gluten, laktose, melk, soya)
Drops, Energidrikk, Dark Chocolate (melk, soya), Steak bar, Skje, Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje), Tyggegummi, Avfallspose.
Vekt
Netto: 333 g
Brutto: 363 g
Vannbehov: 5,6 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1562 | 5202 | |
| Energi (kcal) | 373 | 1243 | |
| Fett (g) | 6 | 19 | 14 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 2,4 | 7,9 | |
| Karbohydrater (g) | 63 | 211 | 69 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 39,6 | 132,0 | |
| Kostfiber (g) | 5 | 17 | |
| Protein (g) | 15 | 51 | 17 |
| Salt (g) | 0,5 | 1,6 |
