Muesli Deportivo (gluten, lactosa, leche, soja)
(Drops), (Energidrikk), (Dark Chocolate) (leche, soja), Steak bar, (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), (Tyggegummi), Bolsa de basura.
Peso
Neto: 333 g
Brúttó: 363 g
Necesidad de agua: 5,6 dl
Información nutricional
| por 100 g | Por ración | Energía % | |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1562 | 5202 | |
| Energía (kcal) | 373 | 1243 | |
| Grasa (g) | 6 | 19 | 14 |
| ↳ De las cuales saturadas (g) | 2,4 | 7,9 | |
| Carboidratos (g) | 63 | 211 | 69 |
| ↳ De los cuales azúcares (g) | 39,6 | 132,0 | |
| Fibra (g) | 5 | 17 | |
| Proteínas (g) | 15 | 51 | 17 |
| Sal (g) | 0,5 | 1,6 |
