Sjokolademüsli (gluten, laktose, melk)
Drops, Peanøtter (gluten, nøtter, peanøtter), Energidrikk, Skje, Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje), Tyggegummi, Avfallspose.
Vegetar
Vekt
Netto: 318 g
Brutto: 352 g
Vannbehov: 5,4 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1700 | 5402 | |
| Energi (kcal) | 406 | 1290 | |
| Fett (g) | 10 | 32 | 23 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 3,2 | 10,1 | |
| Karbohydrater (g) | 63 | 199 | 63 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 38,5 | 122,4 | |
| Kostfiber (g) | 5 | 14 | |
| Protein (g) | 14 | 44 | 14 |
| Salt (g) | 0,3 | 1,1 |
