Muesli au chocolat (gluten, lactose, lait)
Bonbons, Cacahuètes (cacahuètes, gluten, noix), Boisson énergétique, Cuillère, Serviettes désinfectées (inflammable - voir l'étiquetage sur l'emballage), Chewing-gum, Sac poubelle.
Végétarien
Poids
Net: 318 g
Brut: 352 g
Besoin en eau: 5,4 dl
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1700 | 5402 | |
| Énergie (kcal) | 406 | 1290 | |
| Graisse (g) | 10 | 32 | 23 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 3,2 | 10,1 | |
| Glucides (g) | 63 | 199 | 63 |
| ↳ Dont sucres (g) | 38,5 | 122,4 | |
| Fibres alimentaires (g) | 5 | 14 | |
| Protéine (g) | 14 | 44 | 14 |
| Sel (g) | 0,3 | 1,1 |
