Schokolademüsli (Gluten, Laktose, Milch)
Bonbons, Erdnüsse (Erdnüsse, Gluten, Nüsse), Energy Drink, Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Müllbeutel.
Vegetarisch
Gewicht
Netto: 318 g
Brutto: 352 g
Wasserbedarf: 5,4 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1700 | 5402 | |
| Energie (kcal) | 406 | 1290 | |
| Fett (g) | 10 | 32 | 23 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3,2 | 10,1 | |
| Kohlenhydrate (g) | 63 | 199 | 63 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 38,5 | 122,4 | |
| Ballaststoffe (g) | 5 | 14 | |
| Protein (g) | 14 | 44 | 14 |
| Salz (g) | 0,3 | 1,1 |
