Crunchy, søt og fyldig granola
Ingredienser
52% Granola (havregryn (glutenfri), oligofruktose, solsikkeolje, 6% linfrø, eplejuice konsentrat, havsalt), tørrmelk, 9,5% sjokolade (kakaomasse, sukker, kakaosmør), sukker.
Allergener: laktose, melk.
Glutenfri, Vegetar
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Per 100 g spiseklar | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1731 | 2908 | 593 | |
| Energi (kcal) | 413 | 695 | 142 | |
| Fett (g) | 11 | 19 | 3,8 | 26 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 3,4 | 5,7 | 1,2 | |
| Karbohydrater (g) | 53 | 88 | 18,0 | 55 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 28,3 | 47,5 | 9,7 | |
| Kostfiber (g) | 11 | 19 | 3,9 | |
| Protein (g) | 19 | 31 | 6,4 | 19 |
| Salt (g) | 0,1 | 0,2 | 0,0 | |
| Vann | Max 8 % |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Maks (cfu / g) | Ref. metode |
|---|---|---|---|
| Totalt bakterieantall | <10 000 | 1 000 000 | NMKL 86 |
| Koliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-Coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus Cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Mugg og gjær | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursingertabell
| Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 18,2 | 18,7 | 4,3 | 6,3 |
| Prosent | 10,8 | 11,1 | 2,6 | 3,8 |