Ingredienser
(sukker, vegetabilsk fett (shea, palme), hasselnøtter, peanøtter, kakaopulver, naturlig vanilje, emulgator (solsikke lecitin)).
Allergener: nøtter/nødder/nötter, peanøtter/jordnødder/jordnötter.
Glutenfri, Laktosefri, Melk-/mælk-/mjölkfri, Vegan, Vegetar/Vegetarisk
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2510 | 452 | |
| Energi (kcal) | 600 | 108 | |
| Fett (g) | 41 | 7 | 62 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 14,0 | 2,5 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 50 | 9 | 34 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 48,0 | 8,6 | |
| Kostfiber (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Protein (g) | 6 | 1 | 4 |
| Salt (g) | 0,0 | 0,0 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | < 1000 | 3M Petrifilm | |
| E-Coli | < 10 | 3M Petrifilm SEC | |
| Salmonella | 0 / 25 g | NMKL 71, 5. Ed., 1999 | |
| Mugg og gjær / Mögel och jäst | < 100 | NMKL 98, 4. Ed., 2005 | |
| Enterobacteriaceae | < 100 | 3M Petrifilm | |
| Staphylococcus aureus / staphylokokker | < 100 | NMKL 66, 5. Ed., 2009 |
Meursing Tabell
| Stivelse/Stärkelse | Sukker/Socker | Melke-/Mælke-/Mjölkprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent/Procent | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |