Ingredientes
Azúcar, grasa vegetal (karité, palma en proporciones variables), avellanas, cacahuetes, cacao en polvo, vainilla natural, emulsionante (lecitina de girasol)..
Alérgenos: .
Sin gluten, Sin lactosa, Sin leche, Vegano, Vegetariano
Información nutricional
| por 100 g | Por ración | Energía % | |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 2510 | 452 | |
| Energía (kcal) | 600 | 108 | |
| Grasa (g) | 41 | 7 | 62 |
| ↳ De las cuales saturadas (g) | 14,0 | 2,5 | |
| Carboidratos (g) | 50 | 9 | 34 |
| ↳ De los cuales azúcares (g) | 48,0 | 8,6 | |
| Fibra (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Proteínas (g) | 6 | 1 | 4 |
| Sal (g) | 0,0 | 0,0 |
Requisitos microbiológicos
| Microorganismos | Objetivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Árbitro. método |
|---|---|---|---|
| Total | < 1000 | 3M Petrifilm | |
| E-coli | < 10 | 3M Petrifilm SEC | |
| Salmonela | 0 / 25 g | NMKL 71, 5. Ed., 1999 | |
| Moho y levadura | < 100 | NMKL 98, 4. Ed., 2005 | |
| Enterobacteriaceae | < 100 | 3M Petrifilm | |
| Staphylococcus aureus / estafilococos | < 100 | NMKL 66, 5. Ed., 2009 |
Tabell Meursing
| Almidón | Azúcar | Proteína láctea | Grasa de la leche | |
|---|---|---|---|---|
| Gramos | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Por ciento | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |