Składniki
Cukier, tłuszcze roślinne (shea, palmowy), orzechy laskowe, orzechy ziemne, kakao w proszku, naturalna wanilia, emulgator (lecytyna słonecznikowa).
Alergeny: orzechy, orzeszki ziemne.
Bez glutenu, Bez laktozy, Bez mleka, Wegańskie, Wegetariańskie
Wartość odżywcza
| W 100 g | W porcji | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2510 | 452 | |
| Energia (kcal) | 600 | 108 | |
| Tłuszcz (g) | 41 | 7 | 62 |
| ↳ W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 14,0 | 2,5 | |
| Węglowodany (g) | 50 | 9 | 34 |
| ↳ W tym cukry (g) | 48,0 | 8,6 | |
| Błonnik (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Białko (g) | 6 | 1 | 4 |
| Sól (g) | 0,0 | 0,0 |
Wymagania mikrobiologiczne
| Mikroorganizmy | Cel (cfu / g) | Max. (cfu / g) | Ref. metoda |
|---|---|---|---|
| Całkowita liczba bakterii | < 1000 | 3M Petrifilm | |
| E-coli | < 10 | 3M Petrifilm SEC | |
| Salmonella | 0 / 25 g | NMKL 71, 5. Ed., 1999 | |
| Pleśń i drożdże | < 100 | NMKL 98, 4. Ed., 2005 | |
| Enterobacteriaceae | < 100 | 3M Petrifilm | |
| Staphylococcus aureus / gronkowiec złocisty | < 100 | NMKL 66, 5. Ed., 2009 |
Tabela Meursinga
| Skrobia | Cukier | Białko mleka | Tłuszcz mleczny | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |