Ingrediënten
32% Soja-crispies (sojaeiwitisolaat, rijstmeel, tapiocazetmeel, gerstemout extract, zout, stabilisator (calciumcarbonaat)), glucosestroop, 9,0% soyapitten, 9,0% gezoete veenbessen (veenbessen, suiker, zonnebloemolie), bevochtigingsmiddel (sorbitolstroop), ruwe rietsuiker, dextrose, dadels, kokos en koolzaadolie, 2,2% sojaeiwitisolaat, aroma, rijstmeel, zout, emulgator (sojalecithine), kan sporen van melk en noten bevatten.
Allergenen: gluten, noten, soja.
Lactosevrij, Melkvrij, Vegan, Vegetarisch
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1613 | 645 | |
| Energie (kcal) | 385 | 154 | |
| Vet (g) | 8,2 | 3 | 19 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 5,7 | 2,3 | |
| Koolhydraten (g) | 50 | 20 | 52 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 28,0 | 11,2 | |
| Vezels (g) | 3,4 | 1,4 | |
| Eiwitten (g) | 28,0 | 11 | 29 |
| Zout (g) | 1,1 | 0,4 |
Microbiologische vereisten
| Micro-organismen | Doel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. methode |
|---|---|---|---|
| Totalen | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E-coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Schimmels en gisten | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Staphylococcus aureus / stafylokokken | 0 | 100 | NMKL 66 |
Meursing Tabel
| Zetmeel | Suiker | Melkeiwit | Melkvet | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 7,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 17,5 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |