Ingredienser
32% Soja-krispies (sojaproteinisolat, rismel, tapiokastivelse, bygmaltekstrakt, salt, stabilisator (kalciumkarbonat)), glukosesirup, 9,0% sojakerner, 9,0% sødede tranebær (tranebær, sukker, solsikkeoliel), fugtighedsbevarende middel (sorbitolsirup), rå rørsukker, dekstrose, dadler, kokos- og rapsolie, 2,2% sojaproteinisolat, aroma, rismel, salt, emulgator (sojalecithin), kan indeholde spor af mælk og nødder.
Allergener: gluten, nødder, soja.
Laktosfri, Mælkefri, Vegan, Vegetarisk
Næringsstoffer
| I 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1613 | 645 | |
| Energi (kcal) | 385 | 154 | |
| Fedt (g) | 8,2 | 3 | 19 |
| ↳ Heraf mættet fedt (g) | 5,7 | 2,3 | |
| Kulhydrater (g) | 50 | 20 | 52 |
| ↳ Heraf sukkerarter (g) | 28,0 | 11,2 | |
| Kostfibre (g) | 3,4 | 1,4 | |
| Protein (g) | 28,0 | 11 | 29 |
| Salt (g) | 1,1 | 0,4 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E. coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Mug og gær | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Staphylococcus aureus / stafylokokker | 0 | 100 | NMKL 66 |
Meursing Tabel
| Stivelse | Sukker | Mælkeprotein | Mælkefedt | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 7,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 17,5 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |