Składniki
Masa kakaowa, cukier, masło kakaowe, emulgator (lecytyna sojowa), aromat (wanilina), sól, może zawierać śladowe ilości mleka.
Alergeny: mleko, soja.
Bez glutenu, Bez laktozy, Wegetariańskie
Wartość odżywcza
| W 100 g | W porcji | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2158 | 540 | |
| Energia (kcal) | 515 | 129 | |
| Tłuszcz (g) | 39 | 10 | 64 |
| ↳ W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 24,0 | 6,0 | |
| Węglowodany (g) | 44 | 11 | 32 |
| ↳ W tym cukry (g) | 39,9 | 10,0 | |
| Błonnik (g) | 8,0 | 2,0 | |
| Białko (g) | 5 | 1 | 4 |
| Sól (g) | 0,0 | 0,0 |
Wymagania mikrobiologiczne
| Mikroorganizmy | Cel (cfu / g) | Max. (cfu / g) | Ref. metoda |
|---|---|---|---|
| Całkowita liczba bakterii | 50 000 cfu / g | ||
| Bakterie z grupy coli | 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Pleśń i drożdże | 500 cfu / g |
Tabela Meursinga
| Skrobia | Cukier | Białko mleka | Tłuszcz mleczny | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |