Ingredienser
Kakaomasse, sukker, kakaosmør, emulgator (sojalecithin), aroma (vanillin), salt, kan indeholde spor af mælk.
Allergener: mælk, soja.
Glutenfri, Laktosfri, Vegetarisk
Næringsstoffer
| I 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2158 | 540 | |
| Energi (kcal) | 515 | 129 | |
| Fedt (g) | 39 | 10 | 64 |
| ↳ Heraf mættet fedt (g) | 24,0 | 6,0 | |
| Kulhydrater (g) | 44 | 11 | 32 |
| ↳ Heraf sukkerarter (g) | 39,9 | 10,0 | |
| Kostfibre (g) | 8,0 | 2,0 | |
| Protein (g) | 5 | 1 | 4 |
| Salt (g) | 0,0 | 0,0 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | 50 000 cfu / g | ||
| Coliforme | 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Mug og gær | 500 cfu / g |
Meursing Tabel
| Stivelse | Sukker | Mælkeprotein | Mælkefedt | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |