Classico con pomodoro e peperoni
Ingredienti
40% Fagioli, 19% proteine della soia (98% soia, spezie, sale, antiossidante (estratto di rosmarino)), cipolla, salsa di pomodoro, 6,3% pomodoro, 5,7% peperoni, olio di colza, fecola di mais, brodo vegetale (sale, sciroppo di glucosio, aroma, cipolla, amido modificato, maltodestrine, olio di colza, concentrato vegetale, spezie, zucchero, estratto di aceto), spezie, salsa di soia (soia, sale, aceto), 0,4% aglio, 0,05% peperoncino, antiossidante (estratto di rosmarino, acido ascorbico).
Allergene: soia.
Senza glutine, Senza latte, Senza lattosio, Vegano, Vegetariano
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Per 100 g precotto | Energia % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1800 | 2376 | 517 | |
| Energia (kcal) | 430 | 567 | 123 | |
| Grassi (g) | 19 | 25 | 5,5 | 42 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 3,5 | 4,6 | 1,0 | |
| Carboidrati (g) | 39 | 51 | 11,2 | 38 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 7,0 | 9,2 | 2,0 | |
| Fibre alimentari (g) | 13 | 17 | 3,6 | |
| Proteina (g) | 20 | 26 | 5,7 | 20 |
| Sale (g) | 3,5 | 4,6 | 1,0 | |
| Acqua | Max 5 % |
Requisiti microbiologici
| Microrganismi | Obiettivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Metodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Conta batterica totale | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliformi | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Muffe e lieviti | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Percento | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |