Krydret vegansk måltid med tomat og rød peber
Ingredienser
40% Bønner, 19% sojaprotein (98% soja, krydderier, salt, antioxidant (rosmarin smag)), løg, tomatpuré, 6,3% tomat, 5,7% peberfrugt, rapsolie, majsstivelse, grønsagsbouillon (salt, glukosesirup, aroma, løg, modificeret stivelse, maltodextrin, rapsolie, grønsagskoncentrat, krydderier, sukker, eddikeekstrakt), krydderier, sojasovs (soja, salt, eddike), 0,4% hvidløg, 0,05% chili, antioxidant (rosmarinekstrakt, ascorbinsyre).
Allergener: soja.
Glutenfri, Laktosfri, Mælkefri, Vegan, Vegetarisk
Næringsstoffer
| I 100 g | Per portion | I 100 g færdigt produkt | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1800 | 2376 | 517 | |
| Energi (kcal) | 430 | 567 | 123 | |
| Fedt (g) | 19 | 25 | 5,5 | 42 |
| ↳ Heraf mættet fedt (g) | 3,5 | 4,6 | 1,0 | |
| Kulhydrater (g) | 39 | 51 | 11,2 | 38 |
| ↳ Heraf sukkerarter (g) | 7,0 | 9,2 | 2,0 | |
| Kostfibre (g) | 13 | 17 | 3,6 | |
| Protein (g) | 20 | 26 | 5,7 | 20 |
| Salt (g) | 3,5 | 4,6 | 1,0 | |
| Vand | Max 5 % |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E. coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Mug og gær | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabel
| Stivelse | Sukker | Mælkeprotein | Mælkefedt | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |