Pollo Tikka Masala (latte, lattosio, soia)
Caramelle, Uva passa, Bevanda energetica, Dark Chocolate (latte, soia), Steak bar, Cucchiaio, Salviette disinfettanti.
Senza glutine
Peso
Netto: 323 g
Lordo: 355 g
Fabbisogno di acqua: 7,0 dl
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1673 | 5405 | |
| Energia (kcal) | 400 | 1291 | |
| Grassi (g) | 10 | 33 | 23 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 4,7 | 15,3 | |
| Carboidrati (g) | 62 | 200 | 63 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 33,5 | 108,3 | |
| Fibre alimentari (g) | 3 | 9 | |
| Proteina (g) | 14 | 46 | 14 |
| Sale (g) | 1,8 | 5,9 |
