Kylling karri/Kylling kurry/Kyckling curry (gluten, sennep/senap)
Rosiner/russin, Energibar (gluten, laktose/laktos, melk/mælk/mjölk, nøtter/nødder/nötter, soya/soja), Proteinbar (gluten, nøtter/nødder/nötter, soya/soja), Energidrikk/-dryck, Skje/ske/sked, Desinfiserende serviett.
Vekt/Vægt/Vikt
Netto: 297 g
Brutto: 328 g
Vann-/vattenbehov: 6,8 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1729 | 5134 | |
| Energi (kcal) | 413 | 1226 | |
| Fett (g) | 13 | 38 | 28 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 3,0 | 8,8 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 60 | 177 | 59 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 29,5 | 87,6 | |
| Kostfiber (g) | 3 | 9 | |
| Protein (g) | 13 | 38 | 13 |
| Salt (g) | 1,6 | 4,7 |
