Kjúklingur í Karrí (glúten, sinnep)
(Rosiner), (Energibar) (glúten, hnetur, laktósi, mjólk, soja), (Proteinbar) (glúten, hnetur, soja), (Energidrikk), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)).
þyngd
Nettó: 297 g
Brúttó: 328 g
Vatnsþörf: 6,8 dl
Næringargildi
| á 100 g | á hluta | Orka % | |
|---|---|---|---|
| Orka (kJ) | 1729 | 5134 | |
| Orka (kcal) | 413 | 1226 | |
| Fita (g) | 13 | 38 | 28 |
| ↳ Þar af mettuð fita (g) | 3,0 | 8,8 | |
| Kolvetni (g) | 60 | 177 | 59 |
| ↳ Þar af sykrur (g) | 29,5 | 87,6 | |
| Trefjar (g) | 3 | 9 | |
| Prótin (g) | 13 | 38 | 13 |
| Salt (g) | 1,6 | 4,7 |
