Asian Curry (soya/soja)
Saltede peanøtter/jordnødder/jordnötter (nøtter/nødder/nötter, peanøtter/jordnødder/jordnötter), Rosiner/russin, Energidrikk/-dryck, Skje/ske/sked, Desinfiserende serviett, Avfallspose, (Kaffe), (Tannpirker).
Glutenfri, Laktosefri, Melk-/mælk-/mjölkfri, Vegetar/Vegetarisk
Vekt/Vægt/Vikt
Netto: 283 g
Brutto: 335 g
Vann-/vattenbehov: 8,7 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1852 | 5238 | |
| Energi (kcal) | 442 | 1251 | |
| Fett (g) | 20 | 56 | 42 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 4,4 | 12,4 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 48 | 136 | 45 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 22,1 | 62,6 | |
| Kostfiber (g) | 5,8 | 16,3 | |
| Protein (g) | 14 | 41 | 13 |
| Salt (g) | 1,4 | 4,1 |
