Asískt karrí (soja)
(Saltede peanøtter) (hnetur, jarðhnetur), (Rosiner), (Energidrikk), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), Ruslapoki, (Kaffe), (Tannpirker).
Glútenlaus, Grænmetisæta, Laktósalaus, Mjólkurfrí
þyngd
Nettó: 283 g
Brúttó: 335 g
Vatnsþörf: 8,7 dl
Næringargildi
| á 100 g | á hluta | Orka % | |
|---|---|---|---|
| Orka (kJ) | 1852 | 5238 | |
| Orka (kcal) | 442 | 1251 | |
| Fita (g) | 20 | 56 | 42 |
| ↳ Þar af mettuð fita (g) | 4,4 | 12,4 | |
| Kolvetni (g) | 48 | 136 | 45 |
| ↳ Þar af sykrur (g) | 22,1 | 62,6 | |
| Trefjar (g) | 5,8 | 16,3 | |
| Prótin (g) | 14 | 41 | 13 |
| Salt (g) | 1,4 | 4,1 |
