Pollo al curry (glutine, senape)
Caramelle, Bevanda al cioccolato (latte, lattosio), 2x Dark Chocolate (latte, soia), Cucchiaio, Salviette disinfettanti, Gomma da masticare, Borsa della spazzatura.
Peso
Netto: 291 g
Lordo: 319 g
Fabbisogno di acqua: 2,0 dl
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1865 | 5427 | |
| Energia (kcal) | 445 | 1296 | |
| Grassi (g) | 19 | 55 | 38 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 6,4 | 18,6 | |
| Carboidrati (g) | 56 | 164 | 51 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 30,6 | 89,1 | |
| Fibre alimentari (g) | 3 | 9 | |
| Proteina (g) | 13 | 37 | 11 |
| Sale (g) | 1,4 | 4,0 |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 47,0 | 81,9 | 3,3 | 1,5 |
| Percento | 16,2 | 28,1 | 1,1 | 0,5 |
