Cerdo agridulce (soja)
2x (Proteinbar) (, gluten, soja), (Tørket frukt) (), (Energidrikk), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), (Tyggegummi), Bolsa de basura, (Kaffe).
Sin lactosa, Sin leche
Peso
Neto: 311 g
Brúttó: 341 g
Necesidad de agua: 5,0 dl
Información nutricional
| por 100 g | Por ración | Energía % | |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1705 | 5298 | |
| Energía (kcal) | 407 | 1265 | |
| Grasa (g) | 13 | 40 | 29 |
| ↳ De las cuales saturadas (g) | 3,1 | 9,5 | |
| Carboidratos (g) | 56 | 176 | 57 |
| ↳ De los cuales azúcares (g) | 29,7 | 92,5 | |
| Fibra (g) | 3 | 9 | |
| Proteínas (g) | 14 | 44 | 14 |
| Sal (g) | 1,9 | 5,8 |
