Schweinefleisch in süß-sauer Sauce (Soja)
2x Eiweiß Bar (Gluten, Nüsse, Soja), Trockenfrüchte (Sulfit), Energy Drink, Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Müllbeutel, Kaffee.
Laktosefrei, Ohne Milch
Gewicht
Netto: 311 g
Brutto: 341 g
Wasserbedarf: 5,0 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1705 | 5298 | |
| Energie (kcal) | 407 | 1265 | |
| Fett (g) | 13 | 40 | 29 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3,1 | 9,5 | |
| Kohlenhydrate (g) | 56 | 176 | 57 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 29,7 | 92,5 | |
| Ballaststoffe (g) | 3 | 9 | |
| Protein (g) | 14 | 44 | 14 |
| Salz (g) | 1,9 | 5,8 |
