Zutaten
(72% peanøtter, hvetemel, sukker, 1,4% honning, maltodekstrin, crispioca stivelse, riskliolje, salt. Kan inneholde spor av trenøtter, soya og sennep).
Allergene: Erdnüsse, Gluten, Nüsse.
150 Stck Laktosefrei, Ohne Milch, Vegetarisch
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2268 | 1021 | |
| Energie (kcal) | 542 | 244 | |
| Fett (g) | 35 | 16 | 59 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 7,3 | 3,3 | |
| Kohlenhydrate (g) | 30 | 14 | 22 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 13,0 | 5,9 | |
| Ballaststoffe (g) | 5,5 | 2,5 | |
| Protein (g) | 25 | 11 | 19 |
| Salz (g) | 0,3 | 0,1 |
Mikrobiologische Anforderungen
| Mikroorganismen | Ziel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. verfahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt | ≤ 5 × 10³ cfu / g | ||
| Coliforme | < 10 cfu / g | ||
| E. coli | ≤ 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Schimmel und hefe | ≤ 100 cfu / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 0,1 g | ||
| Staphylococcus aureus / Staphylokokken | 0 / 0,1 g |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 3,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
| Prozent | 6,7 | 12,9 | 0,0 | 0,0 |