Asian inspired ramen with noodles and pulled pork
Zutaten
32% Nudeln (Hartweizen), 12,5% Pulled Pork (98% Schweinefleisch, brauner Zucker, Salz), Zwiebeln, 8% Edamame (Soja), 8% Karotte, Champignon, Maisstärke, Rapsöl, 3,3% Miso (Soja, Reis, Salz), Sojasauce (Soja, Salz, Essig), Fleischbouillon (Hefeextrakt, Maltodextrin, Salz, Rapsöl, Fleischextrakt, karamellisierter Zucker, Zwiebeln), Ingwer, 1,5% Limettensaft, Knoblauch, Essig, Gewürze, Antioxidans (Rosmarinextrakt, Ascorbinsäure), kann Spuren von Eiern und Senf enthalten.
Allergene: Eier, Gluten, Senf, Soja.
Laktosefrei, Ohne Milch
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Pro 100 g Fertigprodukt | Energie % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1828 | 1755 | 351 | |
| Energie (kcal) | 437 | 419 | 84 | |
| Fett (g) | 19 | 18 | 3,6 | 40 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,4 | 2,3 | 0,5 | |
| Kohlenhydrate (g) | 45 | 44 | 8,7 | 42 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 7,1 | 6,8 | 1,4 | |
| Ballaststoffe (g) | 4 | 4 | 0,8 | |
| Protein (g) | 20 | 19 | 3,8 | 18 |
| Salz (g) | 4,2 | 4,0 | 0,8 | |
| Wasser | Max 5 % |
Mikrobiologische Anforderungen
| Mikroorganismen | Ziel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. verfahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E. coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Schimmel und hefe | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 22,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| Prozent | 23,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |