Ein indisch angehauchtes Pfannengericht mit Reis, Ingwer und Koriander
Zutaten
Reis, 12% aus Huhnstücken zusammengefügt (89% Huhn, Salz, Pfeffer, Stabilisator (E450)), 12% Linsen, Zwiebeln, Kokosmilch, 3,6% Sauerrahm (Milch), Maisstärke, Tomatenpaste, Rapsöl, Spinat, Hühnerbouillon (Aroma, Maltodextrin, Huhn, Hefeextrakt, Salz, Zwiebeln, Gewürze), Sojasauce (Soja, Salz, Essig), 1,1% Limettensaft, Gewürze, 0,3% Ingwer, Knoblauch, Antioxidans (Rosmarinextrakt, Ascorbinsäure).
Allergene: Laktose, Milch, Soja.
Glutenfrei
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Pro 100 g Fertigprodukt | Energie % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1820 | 2421 | 484 | |
| Energie (kcal) | 435 | 578 | 116 | |
| Fett (g) | 17 | 23 | 4,5 | 35 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,0 | 8,0 | 1,6 | |
| Kohlenhydrate (g) | 56 | 74 | 14,9 | 52 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 3,0 | 4,0 | 0,8 | |
| Ballaststoffe (g) | 4 | 6 | 1,1 | |
| Protein (g) | 14 | 19 | 3,7 | 13 |
| Salz (g) | 2,8 | 3,7 | 0,7 | |
| Wasser | Max 5 % |
Mikrobiologische Anforderungen
| Mikroorganismen | Ziel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. verfahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E. coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Schimmel und hefe | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 55,0 | 0,0 | 0,3 | 4,7 |
| Prozent | 41,3 | 0,0 | 0,2 | 3,5 |