Kebab della Norvegia settentrionale - pollo deciso e molto gustoso
Ingredienti
39% Riso, 13% prodotto a base di carne di pollo (82% pollo, spezie, stabilizzante (E450, E451), destrosio, fibra di patata, sale, antiossidante (E301, estratto di rosmarino)), cipolla, 7,2% peperoni, salsa di pomodoro, 5,3% mini mais, panna acida (latte), 4,4% porri, olio di colza, fecola di mais, brodo di carne (estratto di lievito, maltodestrine, sale, olio di colza, estratto di carne, zucchero caramellato, cipolla), spezie, zucchero, aglio, antiossidante (estratto di rosmarino, acido ascorbico).
Allergene: latte, lattosio.
Senza glutine
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Per 100 g precotto | Energia % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1810 | 2498 | 500 | |
| Energia (kcal) | 432 | 597 | 119 | |
| Grassi (g) | 17 | 23 | 4,7 | 36 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 4,4 | 6,1 | 1,2 | |
| Carboidrati (g) | 55 | 76 | 15,2 | 52 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 8,8 | 12,1 | 2,4 | |
| Fibre alimentari (g) | 6 | 8 | 1,5 | |
| Proteina (g) | 12 | 17 | 3,3 | 11 |
| Sale (g) | 2,8 | 3,9 | 0,8 | |
| Acqua | Max 5 % |
Requisiti microbiologici
| Microrganismi | Obiettivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Metodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Conta batterica totale | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliformi | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Muffe e lieviti | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 49,1 | 2,1 | 0,5 | 7,2 |
| Percento | 35,6 | 1,5 | 0,4 | 5,2 |