Ein italienischer Klassiker mit Tomatensoße und Rindfleisch
Zutaten
36% Pasta (Hartweizen), 13% Fleischprodukt von Rindfleisch (46% Rindfleisch, Kartoffelstärke, Stabilisator (E450, E451), Dextrose, Salz, Gewürze, Zwiebeln, Antioxidantien (E301, Rosmarinextrakt)), 9,6% Karotte, 8,3% Tomaten, Tomatenpaste, Zwiebeln, Rapsöl, Maisstärke, Knollensellerie, Fleischbouillon (Hefeextrakt, Maltodextrin, Salz, Rapsöl, Fleischextrakt, karamellisierter Zucker, Zwiebeln), Sojasauce (Soja, Salz, Essig), Gewürze, 0,4% Knoblauch, Antioxidans (Rosmarinextrakt, Ascorbinsäure).
Allergene: Gluten, Sellerie, Soja.
Laktosefrei, Ohne Milch
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Pro 100 g Fertigprodukt | Energie % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1800 | 2196 | 439 | |
| Energie (kcal) | 430 | 525 | 105 | |
| Fett (g) | 18 | 22 | 4,4 | 38 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,0 | 2,4 | 0,5 | |
| Kohlenhydrate (g) | 53 | 65 | 12,9 | 50 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 8,3 | 10,1 | 2,0 | |
| Ballaststoffe (g) | 4 | 5 | 1,0 | |
| Protein (g) | 12 | 15 | 2,9 | 11 |
| Salz (g) | 3,8 | 4,6 | 0,9 | |
| Wasser | Max 5 % |
Mikrobiologische Anforderungen
| Mikroorganismen | Ziel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. verfahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E. coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Schimmel und hefe | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prozent | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |