Lapskaus/Lapskovs/Lapskojs
Rosiner/russin, Proteinbar (gluten, nøtter/nødder/nötter, soya/soja), Energidrikk/-dryck, Dark Chocolate (melk/mælk/mjölk, soya/soja), Steak bar, Skje/ske/sked, Desinfiserende serviett.
Laktosefri
Vekt/Vægt/Vikt
Netto: 285 g
Brutto: 317 g
Vann-/vattenbehov: 7,0 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1805 | 5144 | |
| Energi (kcal) | 431 | 1229 | |
| Fett (g) | 18 | 51 | 38 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 5,1 | 14,6 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 49 | 138 | 46 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 29,0 | 82,8 | |
| Kostfiber (g) | 3 | 9 | |
| Protein (g) | 17 | 49 | 16 |
| Salt (g) | 1,9 | 5,5 |
