Poulet Tikka Masala (lactose, lait, soja)
Cacahuètes salée (cacahuètes, noix), Boisson énergétique, Dark Chocolate (lait, soja), Steak bar, Cuillère, Serviettes désinfectées (inflammable - voir l'étiquetage sur l'emballage), Chewing-gum, Café.
Sans gluten
Poids
Net: 300 g
Brut: 336 g
Besoin en eau: 5,0 dl
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1868 | 5600 | |
| Énergie (kcal) | 446 | 1337 | |
| Graisse (g) | 21 | 62 | 42 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 6,5 | 19,5 | |
| Glucides (g) | 46 | 137 | 41 |
| ↳ Dont sucres (g) | 15,6 | 46,8 | |
| Fibres alimentaires (g) | 4,6 | 13,7 | |
| Protéine (g) | 18 | 55 | 17 |
| Sel (g) | 2,2 | 6,7 |
