Laks med pasta og fløtesaus (fisk, gluten, laktose, melk, soya)
Havrekjeks (gluten, nøtter, soya), Proteinbar (gluten, nøtter, soya), Energidrikk, Nøttekrem (nøtter, peanøtter), Skje, Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje), Tyggegummi, Kaffe.
Vekt
Netto: 277 g
Brutto: 310 g
Vannbehov: 8,9 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1947 | 5390 | |
| Energi (kcal) | 465 | 1287 | |
| Fett (g) | 19 | 51 | 37 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 6,3 | 17,5 | |
| Karbohydrater (g) | 59 | 162 | 51 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 23,6 | 65,3 | |
| Kostfiber (g) | 4,6 | 12,8 | |
| Protein (g) | 14 | 38 | 12 |
| Salt (g) | 1,9 | 5,3 |
