(Proteinshake sjokolade) (laktose/laktos, melk/mælk/mjölk), (Big 100- Salt Karamell Sjokolade) (laktose/laktos, melk/mælk/mjölk, soya/soja), Drops/Candy, Proteinbar (gluten, nøtter/nødder/nötter, soya/soja), Energidrikk/-dryck, Fruktsuppe/frugtsuppe/fruktsoppa (sulfitt/sulfit), Skje/ske/sked, Desinfiserende serviett, Tyggegummi/tuggummi, Avfallspose, (Kaffe).
Vekt/Vægt/Vikt
Netto: 362 g
Brutto: 378 g
Vann-/vattenbehov: 5,0 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1577 | 5704 | |
| Energi (kcal) | 377 | 1362 | |
| Fett (g) | 5 | 16 | 11 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 2,5 | 8,9 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 59 | 214 | 63 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 49,3 | 178,4 | |
| Kostfiber (g) | 1 | 5 | |
| Protein (g) | 24 | 86 | 26 |
| Salt (g) | 1,0 | 3,6 |
