(Proteinshake sjokolade) (lactose, melk), (Big 100- Salt Karamell Sjokolade) (lactose, melk, soja), (Drops), (Proteinbar) (gluten, noten, soja), (Energidrikk), (Fruktsuppe) (sulfiet), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), (Tyggegummi), Afvalzak, (Kaffe).
Gewicht
Netto: 362 g
Bruto: 378 g
Waterbehoefte: 5,0 dl
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1577 | 5704 | |
| Energie (kcal) | 377 | 1362 | |
| Vet (g) | 5 | 16 | 11 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 2,5 | 8,9 | |
| Koolhydraten (g) | 59 | 214 | 63 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 49,3 | 178,4 | |
| Vezels (g) | 1 | 5 | |
| Eiwitten (g) | 24 | 86 | 26 |
| Zout (g) | 1,0 | 3,6 |
