Morue et sauce crèmes au curry (gluten, lactose, lait, poisson)
Bonbons, Raisins secs, Boisson énergétique, Dark Chocolate (lait, soja), Steak bar, Cuillère, Serviettes désinfectées (inflammable - voir l'étiquetage sur l'emballage), Chewing-gum, Sac poubelle.
Poids
Net: 284 g
Brut: 317 g
Besoin en eau: 7,3 dl
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1872 | 5315 | |
| Énergie (kcal) | 447 | 1270 | |
| Graisse (g) | 16 | 47 | 35 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 4,9 | 13,9 | |
| Glucides (g) | 54 | 154 | 52 |
| ↳ Dont sucres (g) | 37,5 | 106,6 | |
| Fibres alimentaires (g) | 3 | 10 | |
| Protéine (g) | 13 | 38 | 13 |
| Sel (g) | 1,8 | 5,0 |
