Owies i pełne ziarno z jabłkami
Składniki
66% Musli (73% płatki owsiane, 17% płatki pełnoziarniste (mąka pszenna razowa, syrop, sól), cukier, 5% jagody (jagody, cukier, olej słonecznikowy), 5% kawałki jabłka (jabłko, cukier), sól, wanilina), mleko w proszku, cukier.
Alergeny: gluten, laktoza, mleko.
Wegetariańskie
Wartość odżywcza
| W 100 g | W porcji | W 100 g przygotowanego produktu | Energia % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1590 | 2957 | 730 | |
| Energia (kcal) | 380 | 706 | 174 | |
| Tłuszcz (g) | 4 | 7 | 1,7 | 10 |
| ↳ W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,9 | 1,6 | 0,4 | |
| Węglowodany (g) | 64 | 119 | 29,3 | 71 |
| ↳ W tym cukry (g) | 29,7 | 55,2 | 13,6 | |
| Błonnik (g) | 6 | 10 | 2,6 | |
| Białko (g) | 17 | 32 | 7,9 | 19 |
| Sól (g) | 0,3 | 0,6 | 0,1 | |
| Woda | Max 8 % |
Wymagania mikrobiologiczne
| Mikroorganizmy | Cel (cfu / g) | Max. (cfu / g) | Ref. metoda |
|---|---|---|---|
| Całkowita liczba bakterii | <10 000 | 1 000 000 | NMKL 86 |
| Bakterie z grupy coli | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Alergeny | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Pleśń i drożdże | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Tabela Meursinga
| Skrobia | Cukier | Białko mleka | Tłuszcz mleczny | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 63,4 | 22,3 | 17,4 | 0,4 |
| Procent | 34,1 | 12,0 | 9,4 | 0,2 |