Ingredienti
Zucchero, citrato di potassio, citrato di magnesio, cloruro di sodio, correttore di acidità (acido citrico), antiagglomerante (biossido di silicio), aroma e colore (curcumina).
Allergene: Nessuno.
Senza glutine, Senza latte, Senza lattosio, Vegetariano
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Per 100 g precotto | Energia % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1606 | 482 | 146 | |
| Energia (kcal) | 384 | 115 | 35 | |
| Grassi (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Carboidrati (g) | 92 | 28 | 8,4 | 100 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 91,2 | 27,4 | 8,3 | |
| Proteina (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sale (g) | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Requisiti microbiologici
| Microrganismi | Obiettivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Metodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Conta batterica totale | 10 000 cfu / g | ||
| E-coli | < 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 0,0 |
| Percento | 0,0 | 91,2 | 0,0 | 0,0 |