Ingredientes
Azúcar, maltodextrina, regulador de la acidez (ácido málico, ácido cítrico), citrato de sodio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, sabor y color (curcumina).
Alérgenos: Nada.
Sin gluten, Sin lactosa, Sin leche, Vegano, Vegetariano
Información nutricional
| por 100 g | Por ración | por 100 g ración | Energía % | |
|---|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1674 | 502 | 152 | |
| Energía (kcal) | 400 | 120 | 36 | |
| Grasa (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ↳ De las cuales saturadas (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Carboidratos (g) | 96 | 29 | 8,8 | 100 |
| ↳ De los cuales azúcares (g) | 93,0 | 27,9 | 8,5 | |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sal (g) | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Requisitos microbiológicos
| Microorganismos | Objetivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Árbitro. método |
|---|---|---|---|
| Total | 10 000 cfu / g | ||
| E-coli | < 10 cfu / g | ||
| Salmonela | 0 / 25 g |
Tabell Meursing
| Almidón | Azúcar | Proteína láctea | Grasa de la leche | |
|---|---|---|---|---|
| Gramos | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 |
| Por ciento | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |