Würzig und aromatisch mit Aubergine und Edamame
Zutaten
Reis, 12% Erbsenprotein (58% Erbsenproteinkonzentrat (gelbe Erbsen), Rapsöl, Gewürze, Zucker, Salz, Tomatenpulver, Kräuter, natürliches Aroma, Hefeextrakt, Zitronensaftkonzentrat, Zitronensäure (E330)), Kokosmilch, 6,3% Edamame (Soja), Tomaten, 5,6% Paprika, 5,6% Auberginen, Rapsöl, Spinat, Tomatenpaste, Maisstärke, Sojasauce (Soja, Salz, Essig), 1% Ingwer, Limettensaft, Gewürze, Hefeextrakt (Hefeextrakt, Salz), Salz, Antioxidans (Rosmarinextrakt, Ascorbinsäure).
Allergene: Soja.
Glutenfrei, Laktosefrei, Ohne Milch, Vegan, Vegetarisch
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Pro 100 g Fertigprodukt | Energie % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1956 | 2249 | 469 | |
| Energie (kcal) | 467 | 537 | 112 | |
| Fett (g) | 22 | 26 | 5,4 | 44 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,1 | 5,9 | 1,2 | |
| Kohlenhydrate (g) | 49 | 56 | 11,6 | 43 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 5,3 | 6,1 | 1,3 | |
| Ballaststoffe (g) | 6 | 7 | 1,5 | |
| Protein (g) | 15 | 17 | 3,5 | 13 |
| Salz (g) | 2,1 | 2,4 | 0,5 | |
| Wasser | Max 5 % |
Mikrobiologische Anforderungen
| Mikroorganismen | Ziel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. verfahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E. coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Schimmel und hefe | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prozent | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |