Mausteinen vegaaniruoka tomaattia ja paprikaa
Ainekset
40% Papu, 19% soijaproteiini (98% soija, mausteet, suola, antioksidantti (rosmariinimauste)), sipuli, tomaattipyree, 6,2% paprika, 5,7% tomaatti, rapsiöljy, maissitärkkelys, vihannesliemi (suola, glukoosisiirappi, aromi, sipuli, modifioitu tärkkelys, maltodekstriini, rapsiöljy, vihannestiivisteisiin, mausteet, sokeri, etikka uutetta), soijakastike (soija, suola, etikka), mausteet, 0,4% valkosipuli, 0,05% chili, antioksidantti (rosmariinimauste, askorbiinihappo).
Allergeenit: soija.
Gluteeniton, Kasvissyöjän, Laktoositon, Maidoton, Vegaani
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Per 100 g valmista tuotetta | Energia % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1800 | 2934 | 506 | |
| Energia (kcal) | 430 | 701 | 121 | |
| Rasva (g) | 19 | 31 | 5 | 42 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4 | 6 | 1 | |
| Hiilihydraatit (g) | 39 | 64 | 11 | 38 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 7 | 11 | 2 | |
| Ravintokuitu (g) | 13 | 21 | 4 | |
| Proteiini (g) | 20 | 33 | 6 | 20 |
| Suola (g) | 4 | 6 | 1 | |
| Vesi | Max 5 % |
Mikrobiologiset vaatimukset
| Mikro-organismit | Tavoite (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. menetelmä |
|---|---|---|---|
| Koko | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Koliformiset | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Hometta ja hiiva | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Taulukko
| Tärkkelys | Sokeri | Maitoproteiinia | Maitorasva | |
|---|---|---|---|---|
| Grammaa | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prosentti | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |