Kyckling Curry (gluten, senap)
Godis, Jordnötter (gluten, jordnötter, nötter), Dark Chocolate (mjölk, soja), Skje, Desinfektionsduk, Avfallspåse, (Tannpirker).
Laktosfri
Vikt
Netto: 263 g
Brutto: 291 g
Näringsämnen
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1939 | 5093 | |
| Energi (kcal) | 463 | 1216 | |
| Fett (g) | 22 | 58 | 44 |
| ↳ Varav mättat fett (g) | 5,1 | 13,4 | |
| Kolhydrater (g) | 54 | 141 | 47 |
| ↳ Varav sockerarter (g) | 22,7 | 59,7 | |
| Kostfiber (g) | 3,7 | 9,6 | |
| Protein (g) | 11 | 28 | 9 |
| Salt (g) | 1,4 | 3,7 |
Meursing Tabell
| Stärkelse | Socker | Mjölkprotein | Mjölkfett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 73,0 | 52,5 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 27,8 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
